現時,市面上汽車款式五花百門,對於很多想 買車 或者 換車、換電動車的人來說,真的花多眼亂。而且每間車行對於汽車性能亦各執一詞,消費者有時亦難以選擇(尤其新手買車)。有鑑及此,消委會推出第 579 期報告「26款電車、混能、汽油車 跨國聯手測!*」,相信可以幫各位車主解決部分買車疑難。雖然本篇文章沒有提供P牌買車推介,但誇國消委會透過比較和測驗,絕對可以作出全面而客觀的汽車評價。小編整理電子表格,方便大家作出比較!
26款汽車比較列表 | 買車 | 新手買車 | P牌買車推介 | 消委會買車報告2025
如何使用以下「汽車全面測試結果」消委會買車測試?
- 可以使用搜尋,直接搜尋任何表格內的資料,例如汽車型號、多稱等等;
- 亦可點擊「顯示按鈕」,查看更多詳細項目。
- 使用方便程度
- 舒適程度
- 驅動系統
- 駕駛表現
- 安全保障 及
- 環保表現
<– 手機版可以左右/上下拖拉表格 –>
更多資料 |
聲稱 | 聲稱 | 量得 | 方便程度 |
舒適程度 |
驅動系統 | 駕駛表現 |
安全保障 |
環保表現 |
||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 類型 | 類別 | 汽車牌子 | 型號 | 樣本 產地 |
樣本 波箱 |
售價 | 充電容 量(小時) |
最大馬力 (kW)/(匹) |
重量 (千克) |
平均耗電量 (kWh/ 100km) |
平均CO2 排放量 (g/100km) |
李箱容量(升) | ⭐總評 | 車身 車身及整體設計 |
車廂 車廂及座位 |
行李箱 | 視野 | 整體 | 避震 避震表現 |
座椅 | 通風 空調及通風系統 |
寧靜 車內寧靜程度 |
整體 | 加速 加速所需時間 (秒) |
整體 | 操控 | 煞車 | 整體 | 成人 司機及成人乘客 |
兒童 兒童乘客 |
行人 行人及騎單車者 |
輔助 主動式安全輔助系統 |
整體 | 能源 能源效率及CO2排放測試 |
污染物 污染物排放測試 |
整體 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動車 | 小車 | FIAT | 500e | 意大利 | 自動 | 待定 | 42 | 87 / 118 | 1348 | 17.1 | 86 | 200-460 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 |
2 | 電動車 | 小型家庭車 | BMW 寶馬 | iX1 xDrive30 | 德國 | 自動 | $574,900 | 66.4 | 230 / 313 | 2034 | 19.9 | 100 | 390-815 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 |
3 | 電動車 | 小型家庭車 | smart | #1 | 中國 | 自動 | $269,000 | 66 | 200 / 272 | 1820 | 20.5 | 103 | 265-625 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 |
4 | 電動車 | 小型家庭車 | Volvo 富豪 | EX30 Single Motor Extended Range | 中國 | 自動 | $336,800 | 69 | 200 / 272 | 1800 | 19.5 | 98 | 320-685 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 |
5 | 電動車 | 小型家庭車 | BYD 比亞迪 | ATTO 3 | 中國 | 自動 | $239,000 | 60.5 | 150 /204 | 1772 | 19.7 | 98 | 355-790 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.4 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 |
6 | 電動車 | 小型家庭車 | MG | MG4 Electric | 中國 | 自動 | $199,000 | 64 | 150 / 204 | 1700 | 18.3 | 91 | 250-635 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.8 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 |
7 | 電動車 | 小型家庭車 | ORA | Funky Cat | 中國 | 自動 | $199,000 | 63.1 | 126 / 171 | 1590 | 20 | 100 | 215-595 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4.3 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 |
8 | 電動車 | 小型家庭車 | Honda 本田 | e:Ny1 | 中國 | 自動 | $259,880 | 68.8 | 150 /204 | 1664 | 20.6 | 103 | 335-755 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 |
9 | 電動車 | 小型家庭車 | MG | ZS EV Maximum Range | – | 自動 | $219,000 | 69.9 | 115 / 156 | 1652 | 19.6 | 98 | 395-780 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4.3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 |
10 | 電動車 | 大型家庭車 | Hyundai 現代 | IONIQ 6 | 韓國 | 自動 | $248,800 | 77.4 | 239 / 325 | 2084 | 18.3 | 91 | 405-760 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 2.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
11 | 電動車 | 大型家庭車 | Polestar | 2 Long Range Single Motor | 中國 | 自動 | $459,800 | 82 | 220 / 299 | 2048 | 17.5 | 87 | 340-715 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
12 | 電動車 | 大型家庭車 | Tesla | Model 3 Rear Wheel Drive | 中國 | 自動 | $254,200 | – | 208 / 283 | 1770 | 17.2 | 86 | 415-825 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 2.9 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 5 |
13 | 電動車 | 大型家庭車 | Toyota 豐田 | bZ4X | 日本 | 自動 | $299,460 | 71.4 | 150 / 204 | 1926 | 17 | 85 | 480-925 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
14 | 電動車 | 大型家庭車 | Nissan 日產 | ARIYA | 日本 | 自動 | $328,800 | 63 | 160 / 218 | 1986 | 21.3 | 107 | 450-890 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.5 |
15 | 電動車 | 大型家庭車 | Tesla | Model Y Maximun Range | 中國 | 自動 | $402,900 | – | 378 / 514 | 1986 | 21.2 | 106 | 420-850 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.3 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 |
16 | 電動車 | 大型家庭車 | Subaru 富士 | Solterra | 日本 | 自動 | $299,900 | 71.4 | 160 / 218 | 2054 | 20 | 100 | 480-925 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 |
17 | 電動車 | 行政人員車 | Mercedes Benz 平治 | EQE SUV 350+ | 美國 | 自動 | $1,126,500 | 90.6 | 215 / 292 | 2412 | 19.2 | 96 | 365-770 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 |
18 | 電動車 | 豪華車 | Porsche 保時捷 | Taycan Performance Battery Plus | 德國 | 自動 | $1,478,000 | 105 | 320 / 435 | 2248 | 19.7 | 99 | 330-655 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 |
19 | 電動車 | 豪華車 | BMW 寶馬 | i7 xDrive60 | 德國 | 自動 | $1,699,900 | 105.7 | 400 / 544 | 2630 | 22 | 110 | 410 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 |
20 | 混能車 | 小型家庭車 | Honda 本田 | ZR-V 2.0 i-MMD e:HEV | 中國 | 自動 | $393,880 | (1993) | 135 / 184 | 1615 | (6.2) | 170 | 355-855 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 4 |
21 | 混能車 | 大型家庭車 | Toyota 豐田 | RAV4 2.5 Hybrid | 日本 | 自動 | $369,660 | (2487) | 160 / 218 | 1624 | (5.6) | 154 | 470-885 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 4.7 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4 |
22 | 汽油車 | 小型家庭車 | MINI | Countryman C | 德國 | 自動 | $399,800 | (1499) | 125 / 170 | 1624 | (6.7) | 184 | 355-735 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 2 | 5 | 3.5 |
23 | 汽油車 | 小型家庭車 | Mazda 萬事得 | CX-5 2.5 e-SKYACTIV-G 194 | 日本 | 自動 | $289,990 | (2488) | 143 / 194 | 1624 | (7.7) | 203 | 450-860 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5.4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | 3.5 |
24 | 汽油車 | 小型家庭車 | Alfa Romeo | Tonale 1.5 VGT 48V-Hybrid | 意大利 | 自動 | $469,000 | (1469) | 118 / 160 | 1590 | (6.9) | 180 | 410-860 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 5.2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 5 | 3.5 |
25 | 汽油車 | 大型家庭車 | Subaru 富士 | BRZ 2.4 | 日本 | 手動 | $349,800 | (2387) | 172 / 235 | 1282 | (7.9) | 214 | 250-505 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1 | 4 | 2.5 |
26 | 汽油車 | 行政人員車 | Mercedes Benz 平治 | E 200 | 德國 | 自動 | $636,000 | (1999) | 167 / 227 | 1914 | (6.5) | 180 | 465-925 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 |
<– 手機版可以左右/上下拖拉表格 –>
常見問題
-
各位準車主買車前可以參考最新消委會報告,誇國測試 26 款電動車、混能車、汽油車!信貸站制作網上表格,方便各位作比較。
貸款查詢
如有任何貸款方面的查詢,歡迎與我們聯絡:
註:資料來源消委會。